Skip to content
CABBAGE 2020 JANUARY
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 90.00-100.00 | 100.00-110.00 | 90.00-100.00 | 110.00-120.00 | 90.00-105.00 | 90.00-95.00 | 80.00-85.00 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 90.00-95.00 | 75.00-85.00 | – | 90.00-100.00 | 110.00-120.00 | 125.00-130.00 | 120.00-130.00 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 130.00-140.00 | 120.00-130.00 | 130.00-140.00 | 130.00-140.00 | 135.00-145.00 | 120.00-150.00 | 105.00-110.00 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 90.00-100.00 | 100.00-110.00 | 110.00-120.00 | 80.00-90.00 | 70.00-80.00 | 80.00-90.00 | 100.00-110.00 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| 90.00-95.00 | 85.00-90.00 | 95.00-100.00 | | | | |
CABBAGE 2020 FEBRUARY
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 100.00-110.00 | 100.00-110.00 | 100.00-110.00 | 125.00-135.00 | 100.00-115.00 | 100.00-110.00 | 100.00-110.00 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| – | 90.00-100.00 | 100.00-110.00 | 95.00-100.00 | 140.00-145.00 | 100.00-110.00 | 95.00-100.00 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 65.00-70.00 | 85.00-90.00 | 100.00-110.00 | 80.00-90.00 | 80.00-85.00 | 75.00-80.00 | 60.00-80.00 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 65.00-75.00 | 75.00-80.00 | 80.00-90.00 | 70.00-75.00 | 70.00-75.00 | 80.00-90.00 | 70.00-80.00 |
CABBAGE 2020 MARCH
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 65.00-80.00 | 80.00-90.00 | 70.00-80.00 | 70.00-80.00 | 60.00-70.00 | 70.00-75.00 | 75.00-80.00 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 70.00-75.00 | – | 80.00-90.00 | 70.00-75.00 | 85.00-90.00 | 75.00-80.00 | 70.00-80.00 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| – | – | – | – | – | – | 80.00-90.00 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| – | 60.00-65.00 | 60.00-65.00 | 160.00-170.00 | 90.00-100.00 | 120.00-130.00 | 65.00-70.00 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| 60.00-70.00 | 55.00-60.00 | 50.00-55.00 | | | | |
CABBAGE 2020 APRIL
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 60.00-70.00 | 65.00-70.00 | 55.00-60.00 | 50.00-60.00 | – | – | – |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| – | – | – | – | 40.00-45.00 | 35.00-40.00 | 50.00-55.00 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40.00-50.00 | 30.00-35.00 | 35.00-40.00 | 30.00-35.00 | 35.00-40.00 | 20.00-25.00 | 32.00-40.00 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| 25.00-30.00 | 35.00-40.00 | | | | | |
CABBAGE 2020 MAY
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 25.00-30.00 | 30.00-35.00 | 35.00-40.00 | 25.00-30.00 | 30.00-32.00 | 25.00-30.00 | – |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 40.00-45.00 | 30.00-35.00 | 30.00-35.00 | 30.00-35.00 | 35.00-40.00 | 30.00-35.00 | 25.00-30.00 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 35.00-40.00 | 32.00-35.00 | 25.00-40.00 | 35.00-40.00 | 45.00-50.00 | 40.00-45.00 | 40.00-45.00 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35.00-40.00 | 42.00-45.00 | 38.00-40.00 | 45.00-50.00 | 60.00-65.00 | 40.00-45.00 | 50.00-55.00 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| 60.00-70.00 | 60.00-70.00 | 60.00-65.00 | | | | |
CABBAGE 2020 JUNE
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 40.00-45.00 | 55.00-60.00 | 60.00-70.00 | – | – | 55.00-60.00 | 90.00-100.00 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 80.00-90.00 | 90.00-100.00 | 85.00-90.00 | 70.00-80.00 | 90.00-95.00 | 70.00-80.00 | 80.00-85.00 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 75.00-80.00 | 80.00-90.00 | 75.00-80.00 | 65.00-70.00 | 65.00-70.00 | 65.00-70.00 | 50.00-70.00 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 60.00-65.00 | 65.00-70.00 | 80.00-85.00 | 60.00-70.00 | 70.00-75.00 | 80.00-90.00 | 65.00-70.00 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| 60.00-65.00 | 60.00-65.00 | | | | | |
CABBAGE 2020 JULY
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 65.00-70.00 | 60.00-70.00 | 65.00-70.00 | – | 60.00-65.00 | 65.00-70.00 | 60.00-65.00 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 60.00-65.00 | 75.00-80.00 | 70.00-75.00 | 55.00-60.00 | 65.00-70.00 | 65.00-70.00 | 50.00-60.00 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 50.00-55.00 | 55.00-60.00 | 65.00-75.00 | 55.00-60.00 | 70.00-80.00 | 60.00-65.00 | 65.00-70.00 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 65.00-70.00 | 60.00-70.00 | 70.00-75.00 | 60.00-70.00 | 60.00-65.00 | 60.00-70.00 | 70.00-75.00 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| 70.00-75.00 | 70.00-75.00 | 60.00-65.00 | | | | |
CABBAGE 2020 AUGUST
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 50.00-55.00 | 50.00-60.00 | 55.00-60.00 | 65.00-70.00 | – | – | 70.00-80.00 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 70.00-100.00 | 40.00-50.00 | 50.00-60.00 | 65.00-70.00 | 75.00-80.00 | 60.00-70.00 | 40.00-80.00 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 60.00-65.00 | 70.00-100.00 | 70.00-75.00 | 70.00-80.00 | 110.00-120.00 | 75.00-80.00 | 85.00-90.00 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 70.00-80.00 | 100.00-110.00 | 90.00-100.00 | 80.00-100.00 | 110.00-120.00 | 90.00-100.00 | 90.00-100.00 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| 65.00-70.00 | 90.00-100.00 | 75.00-80.00 | | | | |
CABBAGE 2020 SEPTEMBER
01 KG | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| – | 90.00-100.00 | 90.00-100.00 | 75.00-80.00 | 80.00-85.00 | 85.00-90.00 | 90.00-100.00 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 65.00-70.00 | 60.00-70.00 | 75.00-80.00 | 75.00-80.00 | 55.00-65.00 | 60.00-70.00 | 45.00-50.00 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 50.00-60.00 | 50.00-60.00 | 65.00-75.00 | 75.00-80.00 | 70.00-80.00 | 75.00-80.00 | 50.00-60.00 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 80.00-85.00 | 70.00-80.00 | 40.00-45.00 | 55.00-60.00 | 60.00-65.00 | 65.00-70.00 | 55.00-60.00 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| 60.00-70.00 | 55.00-60.00 | | | | | |
CABBAGE 2020 OCTOBER
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| – | 50.00-55.00 | 55.00-60.00 | 60.00-70.00 | 60.00-70.00 | 55.00-60.00 | 60.00-70.00 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 80.00-85.00 | 70.00-80.00 | 75.00-80.00 | 60.00-70.00 | 65.00-70.00 | 75.00-80.00 | 60.00-70.00 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 65.00-70.00 | 85.00-90.00 | 50.00-55.00 | 60.00-65.00 | 60.00-70.00 | 55.00-60.00 | 50.00-55.00 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 55.00-60.00 | 65.00-70.00 | 55.00-60.00 | 50.00-60.00 | 75.00-80.00 | 50.00-60.00 | 50.00-60.00 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| 85.00-90.00 | – | 50.00-60.00 | | | | |
CABBAGE 2020 NOVEMBER
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 35.00-40.00 | 40.00-45.00 | 40.00-55.00 | 70.00-80.00 | 60.00-65.00 | 35.00-40.00 | 40.00-50.00 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 30.00-40.00 | 35.00-40.00 | 30.00-40.00 | 50.00-60.00 | 45.00-55.00 | 30.00-35.00 | 20.00-30.00 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 35.00-40.00 | 30.00-35.00 | 35.00-40.00 | 40.00-45.00 | 25.00-30.00 | 20.00-25.00 | 35.00-45.00 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 30.00-40.00 | 15.00-35.00 | 25.00-30.00 | 35.00-40.00 | 25.00-45.00 | 20.00-25.00 | 30.00-35.00 |
CABBAGE 2020 DECEMBER
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 30.00-35.00 | 20.00-35.00 | 30.00-35.00 | 25.00-30.00 | 35.00-45.00 | 30.00-40.00 | 40.00-45.00 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25.00-30.00 | 16.00-20.00 | 30.00-35.00 | 30.00-35.00 | 15.00-20.00 | 30.00-35.00 | 30.00-35.00 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 35.00-40.00 | 25.00-30.00 | 30.00-35.00 | 25.00-30.00 | – | 25.00-30.00 | 15.00-25.00 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 15.00-20.00 | 25.00-35.00 | 30.00-35.00 | 30.00-35.00 | 30.00-35.00 | 25.00-30.00 | 20.00-25.00 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| – | 25.00-40.00 | 15.00-20.00 | | | | |